|
Tweet to @JRA_Cabinet_Bot
| ||||||
| 3月11日の内閣支持率 | 支持 | 5.4% | 不支持 | 94.6% | 有効投票 | 313票 |
| 3月11日の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 5.8% | 不支持 | 94.2% | ||
| 過去一週間の内閣支持率 | 支持 | 5.0% | 不支持 | 95.0% | 有効投票 | 2,764票 |
| 過去一週間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 5.2% | 不支持 | 94.8% | ||
| 過去30日間の内閣支持率 | 支持 | 3.3% | 不支持 | 96.7% | 有効投票 | 26,390票 |
| 過去30日間の内閣総理大臣支持率 | 支持 | 3.4% | 不支持 | 96.6% | ||
| 2026年3月11日、20時17分32秒現在の支持率調査結果。総投票数 15,092,516票 | ||||||

過去30日間の内閣支持率の推移

過去30日間の内閣総理大臣支持率の推移